Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegebedingter Aufwand | 32,81 € | 43,50 € | 54,52 € | 70,70 € | 87,56 € | 95,12 € |
Ausbildungszuschlag | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € |
Unterkunft und Verpflegung | 23,47 € | 23,47 € | 23,47 € | 23,47 € | 23,47 € | 23,47 € |
Investionskosten | 19,19 € | 19,19 € | 19,19 € | 19,19 € | 19,19 € | 19,19 € |
Heimentgelt pro Tag | 78,31 € | 89,00 € | 100,02 € | 116,20 € | 133,06 € | 140,62 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Tagessatz | 78,31 € | 89,00 € | 100,02 € | 116,20 € | 133,06 € | 140,62 € |
Entgelt pro Monat | 2.382,19 € | 2.707,38 € | 3.042,61 € | 3.534,80 € | 4.047,69 € | 4.277,66 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 0 € | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.382,19 € | 2.582,38 € | 2.272,61 € | 2.272,80 € | 2.272,69 € | 2.272,66 € |
Gültig ab: 01.01.2021
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 26 MB] Hausbroschüre
Herunterladen[pdf ‐ 184 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 256 KB] Heimentgelte
Herunterladen